Kategorien
Halbmarathon Männer |
|||
| 11: | 21.1km Männer M20 | M | 1990 - 1999 |
| 12: | 21.1km Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
| 13: | 21.1km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 14: | 21.1km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 15: | 21.1km Männer M60 | M | 1950 - 1959 |
| 16: | 21.1km Männer M70 | M | 1900 - 1949 |
| 18: | 21.1km Männer U20 | M | 2000 - 2007 |
Halbmarathon Frauen |
|||
| 21: | 21.1km Frauen W20 | F | 1990 - 1999 |
| 22: | 21.1km Frauen W30 | F | 1980 - 1989 |
| 23: | 21.1km Frauen W40 | F | 1970 - 1979 |
| 24: | 21.1km Frauen W50 | F | 1960 - 1969 |
| 25: | 21.1km Frauen W60 | F | 1950 - 1959 |
| 26: | 21.1km Frauen W70 | F | 1900 - 1949 |
| 28: | 21.1km Frauen U20 | F | 2000 - 2007 |
10km-Lauf |
|||
| 31: | 10km Männer U18 | M | 2002 - 2019 |
| 32: | 10km Männer U20 | M | 2000 - 2001 |
| 33: | 10km Männer M20 | M | 1990 - 1999 |
| 34: | 10km Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
| 35: | 10km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 36: | 10km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 37: | 10km Männer M60 | M | 1950 - 1959 |
| 38: | 10km Männer M70 | M | 1900 - 1949 |
| 41: | 10km Frauen U18 | F | 2002 - 2019 |
| 42: | 10km Frauen U20 | F | 2000 - 2001 |
| 43: | 10km Frauen W20 | F | 1990 - 1999 |
| 44: | 10km Frauen W30 | F | 1980 - 1989 |
| 45: | 10km Frauen W40 | F | 1970 - 1979 |
| 46: | 10km Frauen W50 | F | 1960 - 1969 |
| 47: | 10km Frauen W60 | F | 1950 - 1959 |
| 48: | 10km Frauen W70 | F | 1900 - 1949 |
3er Team |
|||
| 51: | 21.1km-3er Team Frauen | ||
| 52: | 21.1km-3er Team Männer | ||
| 53: | 21.1km-3er Team Mixed | ||
2er Team |
|||
| 55: | 21.1km-2er Team | ||
Walking 21km |
|||
| 65: | Walking/Nordic Walking Frauen 21.1km | F | 1900 - 2019 |
| 66: | Walking/Nordic Walking Männer 21.1km | M | 1900 - 2019 |
Walking 10km |
|||
| 63: | Walking/Nordic Walking Frauen 10.0km | F | 1900 - 2019 |
| 64: | Walking/Nordic Walking Männer 10.0km | M | 1900 - 2019 |
Schülerläufe |
|||
| 71: | Schüler U10 männlich | M | 2010 - 2019 |
| 72: | Schüler U12 männlich | M | 2008 - 2009 |
| 73: | Schüler U14 männlich | M | 2006 - 2007 |
| 74: | Schüler U16 männlich | M | 2004 - 2005 |
| 81: | Schüler U10 weiblich | F | 2010 - 2019 |
| 82: | Schüler U12 weiblich | F | 2008 - 2009 |
| 83: | Schüler U14 weiblich | F | 2006 - 2007 |
| 84: | Schüler U16 weiblich | F | 2004 - 2005 |
Erlebnislauf |
|||
| 90: | Erlebnislauf 21.1km | 1900 - 2019 | |