Kategorien
Rund um den Brienzersee |
|||
| 11: | 35km Männer M20 | M | 1980 - 2003 |
| 12: | 35km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 13: | 35km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 14: | 35km Männer M60 | M | 1900 - 1959 |
| 21: | 35km Frauen F20 | F | 1980 - 2003 |
| 22: | 35km Frauen F40 | F | 1970 - 1979 |
| 23: | 35km Frauen F50 | F | 1960 - 1969 |
| 24: | 35km Frauen F60 | F | 1900 - 1959 |
Halbmarathon |
|||
| 31: | Halbmarathon Männer M20 | M | 1980 - 2003 |
| 32: | Halbmarathon Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 33: | Halbmarathon Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 34: | Halbmarathon Männer M60 | M | 1900 - 1959 |
| 41: | Halbmarathon Frauen F20 | F | 1980 - 2003 |
| 42: | Halbmarathon Frauen F40 | F | 1970 - 1979 |
| 43: | Halbmarathon Frauen F50 | F | 1960 - 1969 |
| 44: | Halbmarathon Frauen F60 | F | 1900 - 1959 |
Staffel |
|||
| 91: | 3er Staffel Männer | ||
| 92: | 3er Staffel Frauen | ||
| 93: | 3er Staffel Mix | ||
Jugendläufe |
|||
| 71: | 1.5km Knaben U16 | M | 2004 - 2006 |
| 72: | 1.2km Knaben U13 | M | 2007 - 2009 |
| 73: | 600m Knaben U10 | M | 2010 - 2013 |
| 81: | 1.5km Mädchen U16 | F | 2004 - 2006 |
| 82: | 1.2km Mädchen U13 | F | 2007 - 2009 |
| 83: | 600m Mädchen U10 | F | 2010 - 2013 |
10 km |
|||
| 51: | 10km Männer | M | 1900 - 1999 |
| 52: | 10km Junioren | M | 2000 - 2018 |
| 61: | 10km Frauen | F | 1900 - 1999 |
| 62: | 10km Juniorinnen | F | 2000 - 2018 |
10 km Fun Walking |
|||
| 65: | 10km Fun Walking | 1900 - 2003 | |