Kategorien

Handicap

1: Damen Visually Impaired - Sehbehindert F 1900 - 2004
2: Damen Standing - Stehend F 1900 - 2004
3: Damen Sitting - Sitzend F 1900 - 2004
4: Herren Visually Impaired - Sehbehindert M 1900 - 2004
5: Herren Standing - Stehend M 1900 - 2004
6: Herren Sitting - Sitzend M 1900 - 2004

Race

11: Race Damen 16-35 F 1985 - 2004
12: Race Damen 36-55 F 1965 - 1984
13: Race Damen 56+ F 1900 - 1964
14: Race Herren 16-35 M 1985 - 2004
15: Race Herren 36-55 M 1965 - 1984
16: Race Herren 56+ M 1900 - 1964

Fun

21: Fun Damen 16-35 F 1985 - 2004
22: Fun Damen 36-55 F 1965 - 1984
23: Fun Damen 56+ F 1900 - 1964
24: Fun Herren 16-35 M 1985 - 2004
25: Fun Herren 36-55 M 1965 - 1984
26: Fun Herren 56+ M 1900 - 1964

Special Olympics

41: Special Olympics 1900 - 2004

Athleten nur teams

34: Team Athletin F 1900 - 2004
35: Team Athlet M 1900 - 2004