Categories
MinisprinterInnen |
|||
| 1: | Minisprinter | M | 2013 - 2017 |
| 2: | Minisprinterinnen | F | 2013 - 2017 |
Piccolo & SchülerInnen |
|||
| 3: | Piccolo U8 | M | 2011 - 2012 |
| 4: | Piccola U8 | F | 2011 - 2012 |
| 5: | Schüler U10 | M | 2009 - 2010 |
| 6: | Schülerinnen U10 | F | 2009 - 2010 |
| 7: | Schüler U12 | M | 2007 - 2008 |
| 8: | Schülerinnen U12 | F | 2007 - 2008 |
| 9: | Schüler U14 | M | 2005 - 2006 |
| 10: | Schülerinnen U14 | F | 2005 - 2006 |
| 11: | Schüler U16 | M | 2003 - 2004 |
| 13: | Schülerinnen U16 | F | 2003 - 2004 |
JuniorInnen |
|||
| 12: | Junioren U20 | M | 1999 - 2002 |
| 14: | Juniorinnen U20 | F | 1999 - 2002 |
Olympics Special & Plausch,Gruppen |
|||
| 15: | Special Olympics | 1900 - 2017 | |
| 16: | Gruppen, Plausch | 1900 - 2017 | |
| 115: | Special Olympics 1 Runde | 1900 - 2017 | |
| 116: | Gruppen, Plausch 1 Runde | 1900 - 2017 | |
| 215: | Special Olympics 2 Runden | 1900 - 2017 | |
| 216: | Gruppen, Plausch 2 Runden | 1900 - 2017 | |
| 225: | Special Olympics 3 Runden | 1900 - 2018 | |
| 226: | Gruppen, Plausch 3 Runden | 1900 - 2018 | |
Hauptklasse |
|||
| 17: | Hauptklasse Herren | M | 1900 - 2010 |
| 18: | Hauptklasse Damen | F | 1900 - 2010 |
JoggerInnen |
|||
| 19: | Jogger Herren | M | 1900 - 2010 |
| 20: | Jogger Damen | F | 1900 - 2010 |
VolksläuferInnen |
|||
| 21: | Volksläufer | M | 1900 - 2010 |
| 22: | Volksläuferinnen | F | 1900 - 2010 |
SeniorInnen |
|||
| 23: | Herren 1 | M | 1979 - 1985 |
| 24: | Frauen 1 | F | 1979 - 1985 |
| 25: | Herren 2 | M | 1969 - 1978 |
| 26: | Frauen 2 | F | 1969 - 1978 |
| 27: | Herren 3 | M | 1959 - 1968 |
| 28: | Frauen 3 | F | 1959 - 1968 |
| 29: | Herren 4 | M | 1900 - 1958 |
| 30: | Frauen 4 | F | 1900 - 1958 |
Walking |
|||
| 31: | Walking | 1900 - 2010 | |
Triple Team |
|||
| 51: | Triple Team 8500m | 1900 - 2004 | |
| 52: | Triple Team 4500m | 1900 - 2004 | |
| 53: | Triple Team 6500m | 1900 - 2004 | |