Categories
Lauf 15 km |
|||
| 11: | 15km Männer U20 | M | 2000 - 2003 |
| 12: | 15km Männer M20 | M | 1990 - 1999 |
| 13: | 15km Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
| 14: | 15km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 15: | 15km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 16: | 15km Männer M60 | M | 1950 - 1959 |
| 17: | 15km Männer M70 | M | 1900 - 1949 |
| 21: | 15km Frauen U20 | F | 2000 - 2003 |
| 22: | 15km Frauen F20 | F | 1990 - 1999 |
| 23: | 15km Frauen F30 | F | 1980 - 1989 |
| 24: | 15km Frauen F40 | F | 1970 - 1979 |
| 25: | 15km Frauen F50 | F | 1960 - 1969 |
| 26: | 15km Frauen F60 | F | 1950 - 1959 |
| 27: | 15km Frauen F70 | F | 1900 - 1949 |
Lauf 9 km |
|||
| 31: | 9km Männer U20 | M | 2000 - 2003 |
| 32: | 9km Männer M20 | M | 1980 - 1999 |
| 34: | 9km Männer M40 | M | 1960 - 1979 |
| 36: | 9km Männer M60 | M | 1900 - 1959 |
| 41: | 9km Frauen U20 | F | 2000 - 2003 |
| 42: | 9km Frauen F20 | F | 1980 - 1999 |
| 44: | 9km Frauen F40 | F | 1960 - 1979 |
| 46: | 9km Frauen F60 | F | 1900 - 1959 |
Walking 10 km |
|||
| 51: | 10 km Walking offen | 1900 - 2007 | |
Kinderlauf 0,93 km |
|||
| 101: | Knaben U8 | M | 2012 - 2014 |
| 102: | Mädchen U8 | F | 2012 - 2014 |
| 103: | Knaben U10 | M | 2010 - 2011 |
| 104: | Mädchen U10 | F | 2010 - 2011 |
Kinderlauf 1,84 km |
|||
| 105: | Knaben U12 | M | 2008 - 2009 |
| 106: | Mädchen U12 | F | 2008 - 2009 |
Kinderlauf 2,74 km |
|||
| 107: | Knaben U14 | M | 2006 - 2007 |
| 108: | Mädchen U14 | F | 2006 - 2007 |
| 109: | Knaben U16 | M | 2004 - 2005 |
| 110: | Mädchen U16 | F | 2004 - 2005 |
Traktorenrennen |
|||
| 111: | Traktorrennen 3 Jahre | 2016 - 2016 | |
| 112: | Traktorrennen 4 Jahre | 2015 - 2015 | |
| 113: | Traktorrennen 5 Jahre | 2014 - 2014 | |
| 114: | Traktorrennen 6 Jahre | 2013 - 2013 | |
| 115: | Traktorrennen 7 Jahre | 2012 - 2012 | |
Rennvelo 40km |
|||
| 131: | Rennvelo 40km Männer U30 | M | 1990 - 2001 |
| 132: | Rennvelo 40km Männer M30 | M | 1980 - 1989 |
| 133: | Rennvelo 40km Männer M40 | M | 1970 - 1979 |
| 134: | Rennvelo 40km Männer M50 | M | 1960 - 1969 |
| 135: | Rennvelo 40km Männer M60 | M | 1900 - 1959 |
| 141: | Rennvelo 40km Frauen U30 | F | 1990 - 2001 |
| 142: | Rennvelo 40km Frauen F30 | F | 1900 - 1989 |
E-Bike 40km |
|||
| 151: | E-Bike 40km offen | 1900 - 2001 | |