Categories
MinisprinterInnen |
|||
| 1: | Minisprinter | M | 2014 - 2018 |
| 2: | Minisprinterinnen | F | 2014 - 2018 |
Piccolo & SchülerInnen |
|||
| 3: | Piccolo U8 | M | 2012 - 2013 |
| 4: | Piccola U8 | F | 2012 - 2013 |
| 5: | Schüler U10 | M | 2010 - 2011 |
| 6: | Schülerinnen U10 | F | 2010 - 2011 |
| 7: | Schüler U12 | M | 2008 - 2009 |
| 8: | Schülerinnen U12 | F | 2008 - 2009 |
| 9: | Schüler U14 | M | 2006 - 2007 |
| 10: | Schülerinnen U14 | F | 2006 - 2007 |
| 11: | Schüler U16 | M | 2004 - 2005 |
| 13: | Schülerinnen U16 | F | 2004 - 2005 |
JuniorInnen |
|||
| 12: | Junioren U20 | M | 2000 - 2003 |
| 14: | Juniorinnen U20 | F | 2000 - 2003 |
Olympics Special & Plausch,Gruppen |
|||
| 15: | Special Olympics | 1900 - 2018 | |
| 16: | Gruppen, Plausch | 1900 - 2018 | |
| 115: | Special Olympics 1 Runde | 1900 - 2018 | |
| 116: | Gruppen, Plausch 1 Runde | 1900 - 2018 | |
| 215: | Special Olympics 2 Runden | 1900 - 2018 | |
| 216: | Gruppen, Plausch 2 Runden | 1900 - 2018 | |
| 225: | Special Olympics 3 Runden | 1900 - 2019 | |
| 226: | Gruppen, Plausch 3 Runden | 1900 - 2019 | |
Hauptklasse |
|||
| 17: | Hauptklasse Herren | M | 1900 - 2011 |
| 18: | Hauptklasse Damen | F | 1900 - 2011 |
JoggerInnen |
|||
| 19: | Jogger Herren | M | 1900 - 2011 |
| 20: | Jogger Damen | F | 1900 - 2011 |
VolksläuferInnen |
|||
| 21: | Volksläufer | M | 1900 - 2011 |
| 22: | Volksläuferinnen | F | 1900 - 2011 |
SeniorInnen |
|||
| 23: | Herren 1 | M | 1980 - 1986 |
| 24: | Frauen 1 | F | 1980 - 1986 |
| 25: | Herren 2 | M | 1970 - 1979 |
| 26: | Frauen 2 | F | 1970 - 1979 |
| 27: | Herren 3 | M | 1960 - 1969 |
| 28: | Frauen 3 | F | 1960 - 1969 |
| 29: | Herren 4 | M | 1900 - 1959 |
| 30: | Frauen 4 | F | 1900 - 1959 |
Walking |
|||
| 31: | Nordic Walking | 1900 - 2011 | |