Categories

10km Hommes

1: Hommes / Männer U20 M 2001 - 2008
2: Hommes / Männer M20 M 1991 - 2000
3: Hommes / Männer M30 M 1981 - 1990
4: Hommes / Männer M40 M 1971 - 1980
5: Hommes / Männer M50 M 1961 - 1970
6: Hommes / Männer M60 M 1951 - 1960
7: Hommes / Männer M70+ M 1900 - 1950

10km Femmes

11: Femmes / Frauen U20 F 2001 - 2007
12: Femmes / Frauen W20 F 1991 - 2000
13: Femmes / Frauen W30 F 1981 - 1990
14: Femmes / Frauen W40 F 1971 - 1980
15: Femmes / Frauen W50 F 1961 - 1970
16: Femmes / Frauen W60 F 1951 - 1960
17: Femmes / Frauen W70+ F 1900 - 1950

Relais

18: Relais / Staffel Hommes
19: Relais / Staffel Femmes
20: Relais / Staffel Mixte

5.5km Jogging

61: Jogging Hommes / Männer M 1900 - 2020
62: Jogging Femmes / Frauen F 1900 - 2020

5.5km Walking

71: Walking 1900 - 2004

1000m

22: Garçons / Knaben M06 M 2014 - 2014
23: Garçons / Knaben M07 M 2013 - 2013
24: Garçons / Knaben M08 M 2012 - 2012
25: Garçons / Knaben M09 M 2011 - 2011
26: Garçons / Knaben M10 M 2010 - 2010
27: Garçons / Knaben M11 M 2009 - 2009
28: Garçons / Knaben M12 M 2008 - 2008
29: Garçons / Knaben M13 M 2007 - 2007
30: Garçons / Knaben M14 M 2006 - 2006
31: Garçons / Knaben M15 M 2005 - 2005
42: Filles / Mädchen W06 F 2014 - 2014
43: Filles / Mädchen W07 F 2013 - 2013
44: Filles / Mädchen W08 F 2012 - 2012
45: Filles / Mädchen W09 F 2011 - 2011
46: Filles / Mädchen W10 F 2010 - 2010
47: Filles / Mädchen W11 F 2009 - 2009
48: Filles / Mädchen W12 F 2008 - 2008
49: Filles / Mädchen W13 F 2007 - 2007
50: Filles / Mädchen W14 F 2006 - 2006
51: Filles / Mädchen W15 F 2005 - 2005

300m

21: Garçons / Knaben M05 M 2015 - 2020
41: Filles / Mädchen W05 F 2015 - 2020

Special Olympics

81: Special Olympics 1900 - 2020