Categories
Lauf 15 km |
|||
11: | 15km Männer U20 | M | 2002 - 2005 |
12: | 15km Männer M20 | M | 1992 - 2001 |
13: | 15km Männer M30 | M | 1982 - 1991 |
14: | 15km Männer M40 | M | 1972 - 1981 |
15: | 15km Männer M50 | M | 1962 - 1971 |
16: | 15km Männer M60 | M | 1952 - 1961 |
17: | 15km Männer M70 | M | 1900 - 1951 |
21: | 15km Frauen U20 | F | 2002 - 2005 |
22: | 15km Frauen F20 | F | 1992 - 2001 |
23: | 15km Frauen F30 | F | 1982 - 1991 |
24: | 15km Frauen F40 | F | 1972 - 1981 |
25: | 15km Frauen F50 | F | 1962 - 1971 |
26: | 15km Frauen F60 | F | 1952 - 1961 |
27: | 15km Frauen F70 | F | 1900 - 1951 |
Lauf 9 km |
|||
31: | 9km Männer U20 | M | 2002 - 2012 |
32: | 9km Männer M20 | M | 1982 - 2001 |
34: | 9km Männer M40 | M | 1972 - 1981 |
35: | 9km Männer M50 | M | 1962 - 1971 |
36: | 9km Männer M60 | M | 1900 - 1961 |
41: | 9km Frauen U20 | F | 2002 - 2008 |
42: | 9km Frauen F20 | F | 1982 - 2001 |
44: | 9km Frauen F40 | F | 1972 - 1981 |
45: | 9km Frauen M50 | F | 1962 - 1971 |
46: | 9km Frauen F60 | F | 1900 - 1961 |
Walking 10 km |
|||
51: | 10 km Walking offen | 1900 - 2009 | |
Rennvelo 40km |
|||
131: | Rennvelo 40km Männer U30 | M | 1992 - 2007 |
132: | Rennvelo 40km Männer M30 | M | 1982 - 1991 |
133: | Rennvelo 40km Männer M40 | M | 1972 - 1981 |
134: | Rennvelo 40km Männer M50 | M | 1962 - 1971 |
135: | Rennvelo 40km Männer M60 | M | 1900 - 1961 |
141: | Rennvelo 40km Frauen U30 | F | 1992 - 2003 |
142: | Rennvelo 40km Frauen F30 | F | 1977 - 1991 |
143: | Rennvelo 40km Frauen F45 | F | 1900 - 1976 |
Kinderlauf |
|||
101: | Knaben U8 | M | 2014 - 2016 |
102: | Mädchen U8 | F | 2014 - 2016 |
103: | Knaben U10 | M | 2012 - 2013 |
104: | Mädchen U10 | F | 2012 - 2013 |
105: | Knaben U12 | M | 2010 - 2011 |
106: | Mädchen U12 | F | 2010 - 2011 |
107: | Knaben U14 | M | 2008 - 2009 |
108: | Mädchen U14 | F | 2008 - 2009 |
109: | Knaben U16 | M | 2006 - 2007 |
110: | Mädchen U16 | F | 2006 - 2007 |
171: | Knaben U5 | M | 2017 - 2018 |
172: | Mädchen U5 | F | 2017 - 2021 |