Categories
Quickdistanz |
|||
1: | Quickdistanz Frauen U16 | F | 2019 - 2009 |
2: | Quickdistanz Frauen U19 | F | 2008 - 2006 |
3: | Quickdistanz Frauen | F | 2005 - 1924 |
4: | Quickdistanz Männer U16 | M | 2019 - 2009 |
5: | Quickdistanz Männer U19 | M | 2008 - 2006 |
6: | Quickdistanz Männer | M | 2005 - 1924 |
Kurzdistanz |
|||
8: | Kurzdistanz Frauen 18-34 | F | 2006 - 1990 |
9: | Kurzdistanz Frauen 35-44 | F | 1989 - 1980 |
10: | Kurzdistanz Frauen 45-54 | F | 1979 - 1970 |
11: | Kurzdistanz Frauen 55-59 | F | 1969 - 1965 |
12: | Kurzdistanz Frauen 60+ | F | 1964 - 1924 |
13: | Kurzdistanz Männer 18-34 | M | 2008 - 1990 |
14: | Kurzdistanz Männer 35-44 | M | 1989 - 1980 |
15: | Kurzdistanz Männer 45-54 | M | 1979 - 1970 |
16: | Kurzdistanz Männer 55-59 | M | 1969 - 1965 |
17: | Kurzdistanz Männer 60+ | M | 1964 - 1924 |
Langdistanz |
|||
19: | Langdistanz Frauen 18-34 | F | 2006 - 1990 |
20: | Langdistanz Frauen 35-44 | F | 1989 - 1980 |
21: | Langdistanz Frauen 45-54 | F | 1979 - 1970 |
22: | Langdistanz Frauen 55+ | F | 1969 - 1924 |
23: | Langdistanz Männer 18-34 | M | 2006 - 1990 |
24: | Langdistanz Männer 35-44 | M | 1989 - 1980 |
25: | Langdistanz Männer 45-54 | M | 1979 - 1970 |
26: | Langdistanz Männer 55+ | M | 1969 - 1924 |
Team Männer |
|||
28: | Team Men | M | 2006 - 1924 |
Team Frauen |
|||
30: | Team Women | F | 2006 - 1924 |
Team Mixed |
|||
32: | Team Mix | 2006 - 1924 |