Catégories
Männer |
|||
| 11: | Männer/Uomini Junioren | M | 2000 - 2001 |
| 12: | Männer/Uomini Senioren | M | 1985 - 1999 |
| 13: | Männer/Uomini M35 | M | 1980 - 1984 |
| 14: | Männer/Uomini M40 | M | 1975 - 1979 |
| 15: | Männer/Uomini M45 | M | 1970 - 1974 |
| 16: | Männer/Uomini M50 | M | 1965 - 1969 |
| 17: | Männer/Uomini M55 | M | 1960 - 1964 |
| 18: | Männer/Uomini M60 | M | 1955 - 1959 |
| 19: | Männer/Uomini M65 | M | 1950 - 1954 |
| 20: | Männer/Uomini M70 | M | 1900 - 1949 |
Frauen |
|||
| 31: | Frauen/Donne Juniorinnen | F | 2000 - 2001 |
| 32: | Frauen/Donne Seniorinnen | F | 1985 - 1999 |
| 33: | Frauen/Donne F35 | F | 1980 - 1984 |
| 34: | Frauen/Donne F40 | F | 1975 - 1979 |
| 35: | Frauen/Donne F45 | F | 1970 - 1974 |
| 36: | Frauen/Donne F50 | F | 1965 - 1969 |
| 37: | Frauen/Donne F55 | F | 1960 - 1964 |
| 38: | Frauen/Donne F60 | F | 1955 - 1959 |
| 39: | Frauen/Donne F65 | F | 1950 - 1954 |
| 40: | Frauen/Donne F70 | F | 1900 - 1949 |
Run for I.O.V |
|||
| 50: | Charity Run | F | 1900 - 2019 |