Catégories

Frauen / Juniorinnen

1: Frauen U20 F 2001 - 2009
2: Frauen F20 F 1991 - 2000
3: Frauen F30 F 1981 - 1990
4: Frauen F40 F 1971 - 1980
5: Frauen F50 F 1961 - 1970
6: Frauen F60 F 1951 - 1960
7: Frauen F70 F 1900 - 1950

Herren / Junioren

11: Männer U20 M 2001 - 2009
12: Männer M20 M 1991 - 2000
13: Männer M30 M 1981 - 1990
14: Männer M40 M 1971 - 1980
15: Männer M50 M 1961 - 1970
16: Männer M60 M 1951 - 1960
17: Männer M70 M 1900 - 1950

Kurzlauf

41: Mädchen U12 F 2009 - 2019
42: Mädchen U14 F 2007 - 2008
43: Mädchen U16 F 2005 - 2006
44: Mädchen U18 F 2003 - 2004
45: Kurzlauf Frauen F 1900 - 2002
51: Knaben U12 M 2009 - 2019
52: Knaben U14 M 2007 - 2008
53: Knaben U16 M 2005 - 2006
54: Knaben U18 M 2003 - 2004
55: Kurzlauf Männer M 1900 - 2002

Walking

61: 12.0km Walking / Nordic Walking Frauen F 1900 - 2013
62: 12.0km Walking / Nordic Walking Männer M 1900 - 2013
71: 5.5km Walking / Nordic Walking Frauen F 1900 - 2013
72: 5.5km Walking / Nordic Walking Männer M 1900 - 2013

Mikados

31: Mikados Mädchen F 2010 - 2011
32: Mikados Knaben M 2010 - 2011

Pingus

21: Pingus Mädchen F 2012 - 2020
22: Pingus Knaben M 2012 - 2020