Catégories

Gurnigel 3-fach

31: Männer U23 Gurnigel dreifach M 1999 - 2009
32: Männer U30 Gurnigel dreifach M 1992 - 1998
33: Männer U40 Gurnigel dreifach M 1982 - 1991
34: Männer U50 Gurnigel dreifach M 1972 - 1981
35: Männer U60 Gurnigel dreifach M 1962 - 1971
36: Männer über 60 Gurnigel dreifach M 1900 - 1961
41: Frauen U30 Gurnigel dreifach F 1992 - 2009
42: Frauen U40 Gurnigel dreifach F 1982 - 1991
43: Frauen U50 Gurnigel dreifach F 1972 - 1981
44: Frauen über 50 Gurnigel dreifach F 1900 - 1971

Gurnigel 2-fach

51: Männer U23 Gurnigel zweifach M 1999 - 2009
52: Männer U30 Gurnigel zweifach M 1992 - 1998
53: Männer U40 Gurnigel zweifach M 1982 - 1991
54: Männer U50 Gurnigel zweifach M 1972 - 1981
55: Männer U60 Gurnigel zweifach M 1962 - 1971
56: Männer über 60 Gurnigel zweifach M 1900 - 1961
61: Frauen U30 Gurnigel zweifach F 1992 - 2009
62: Frauen U40 Gurnigel zweifach F 1982 - 1991
63: Frauen U50 Gurnigel zweifach F 1972 - 1981
64: Frauen über 50 Gurnigel zweifach F 1900 - 1971

Gurnigel 1-fach

71: Männer U23 Gurnigel einfach M 1999 - 2009
72: Männer U30 Gurnigel einfach M 1992 - 1998
73: Männer U40 Gurnigel einfach M 1982 - 1991
74: Männer U50 Gurnigel einfach M 1972 - 1981
75: Männer U60 Gurnigel einfach M 1962 - 1971
76: Männer über 60 Gurnigel einfach M 1900 - 1961
77: Paracycling Athlet Gurnigel einfach M 1900 - 2021
81: Frauen U30 Gurnigel einfach F 1992 - 2009
82: Frauen U40 Gurnigel einfach F 1982 - 1991
83: Frauen U50 Gurnigel einfach F 1972 - 1981
84: Frauen über 50 Gurnigel einfach F 1900 - 1971