Temps de départ
Samstag, 26.2.2022 |
|
09:30 | Klassisch Männer - annulliert, Klassisch Frauen - annulliert |
10:00 | Minigommer 2km Knaben U10 |
10:05 | Minigommer 2km Mädchen U10 |
10:10 | Minigommer 2km Knaben U12 |
10:15 | Minigommer 2km Mädchen U12 |
10:20 | Minigommer 4km Knaben U14 |
10:25 | Minigommer 4km Mädchen U14 |
10:30 | Minigommer 6km Knaben U16 |
10:35 | Minigommer 6km Mädchen U16 |
13:00 | Biathlon Challenger U13 Knaben 3x1500m, Biathlon Challenger U13 Mädchen 3x1200m, Biathlon Challenger U15 Knaben 3x2000m, Biathlon Challenger U15 Mädchen 3x1500m (10001 - 10090) |
15:10 | Biathlon Kids U11 Knaben 3x800m, Biathlon Kids U11 Mädchen 3x800m, Biathlon Kids U13 Knaben 3x1500m, Biathlon Kids U13 Mädchen 3x1200m (10091 - 10170) |
Sonntag, 27.2.2022 |
|
09:00 | Marathon E - Damen (101 - 140) |
09:15 | Marathon A (151 - 310) |
09:15 | Marathon E (1 - 100) |
09:20 | Marathon B (401 - 580) |
09:25 | Marathon C (651 - 835) |
10:30 | Halbmarathon Elite Herren (1001 - 1100) |
10:30 | Halbmarathon Elite Damen (1101 - 1140) |
10:30 | Halbmarathon A (1151 - 1270) |
10:35 | Halbmarathon B (1401 - 1565) |
10:40 | Halbmarathon C (1651 - 1900) |
Programme
26.02.2022 00:00
Siegerehrung
Spätestens 30 Minuten nach Zielschluss
26.02.2022 10:00
Mini-Gommerlauf (Kinderlauf)
26.02.2022 12:00
Siegerehrung
26.02.2022 13:00
Swiss Biathlon Cup Challenger
26.02.2022 15:10
Swiss Biathlon Cup Kids
27.02.2022 09:00
Int. Gommer Skimarathon, 42 km
27.02.2022 10:30
Gommerlauf, 21 km
27.02.2022 12:30