40. Kerzerslauf 2018 - Leaderboard

15 km Overall

5,0 km Overall

1,4 km Overall

0,3 km Overall

15 km Männer

15 km Frauen

5 km Männer

5 km Frauen

(U18M) 15 km Männer 8-17 Jahre

(U20M) 15 km Männer 18-19 Jahre

(M20) 15 km Männer 20-34 Jahre

(M35) 15 km Männer 35-39 Jahre

(M40) 15 km Männer 40-44 Jahre

(M45) 15 km Männer 45-49 Jahre

(M50) 15 km Männer 50-54 Jahre

(M55) 15 km Männer 55-59 Jahre

(M60) 15 km Männer 60-64 Jahre

(M65) 15 km Männer 65-69 Jahre

(M70) 15 km Männer 70-74 Jahre

(M75) 15 km Männer ab 75 Jahre

(U18F) 15 km Frauen 8-17 Jahre

(U20F) 15 km Frauen 18-19 Jahre

(F20) 15 km Frauen 20-34 Jahre

(F35) 15 km Frauen 35-39 Jahre

(F40) 15 km Frauen 40-44 Jahre

(F45) 15 km Frauen 45-49 Jahre

(F50) 15 km Frauen 50-54 Jahre

(F55) 15 km Frauen 55-59 Jahre

(F60) 15 km Frauen 60-64 Jahre

(F65) 15 km Frauen 65-69 Jahre

(F70) 15 km Frauen 70-74 Jahre

(F75) 15 km Frauen ab 75 Jahre

(BM) 15 Km Blinde/Sehbehinderte Männer

(BF) 15 Km Blinde/Sehbehinderte Frauen

15km 3er-Staffel-Team

(U14M) 5 km Männer bis 13 Jahre

(U16M) 5 km Männer 14-15 Jahre

(U18M) 5 km Männer 16-17 Jahre

(U20M) 5 km Männer 18-19 Jahre

(M20) 5 km Männer ab 20 Jahren

(MB) 5 Km Blinde/Sehbehinderte Männer

(U14F) 5 km Frauen bis 13 Jahre

(U16F) 5 km Frauen 14-15 Jahre

(U18F) 5 km Frauen 16-17 Jahre

(U20F) 5 km Frauen 18-19 Jahre

(F20) 5 km Frauen ab 20 Jahren

(FB) 5 Km Blinde/Sehbehinderte Frauen

(U10M) 1,4 km Schüler 8-9 Jahre

(U12M) 1,4 km Schüler 10-11 Jahre

(U14M) 1,4 km Schüler 12-13 Jahre

(U10F) 1,4 km Schülerinnen 8-9 Jahre

(U12F) 1,4 km Schülerinnen 10-11 Jahre

(U14F) 1,4 km Schülerinnen 12-13 Jahre

(U08M) 0,3 km Knaben 7 Jahre

(U07M) 0,3 km Knaben 6 Jahre

(U08F) 0,3 km Mädchen 7 Jahre

(U07F) 0,3 km Mädchen 6 Jahre

(MV) 15 km Vorlauf Männer

(FV) 15 km Vorlauf Frauen

(MV05) 5 km Vorlauf Männer

(FV05) 5 km Vorlauf Frauen

15km Vorlauf 3er-Staffel-Team

Aktualisiert: Fr, 29.03.2024 - 16:22:02
Die Ergebnisse, das Bildmaterial und das weitere Datenmaterial sind nur für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die kommerzielle Nutzung, Weitergabe ganz oder teilweise und / oder Nachdruck ist nicht gestattet. panna_XquJB-V14:2|0 (14:1709)