Glocknerkönig, Bruck-Fusch (A) 2019 - Leaderboard

Overall Classic Herren

1. Nothegger Mathias 1978 NOM-Training.com Finish 1:15.17,8 C-H4 1. (6)
2. Pammer Rene 1993 Team DNA EinDRUCK Sa.. Finish 1:16.16,1 +58,3 C-H2 1. (1016)
3. Theis Lucas 1993 Team Bikeexpress Finish 1:17.40,1 +2.22,3 C-H2 2. (1074)
4. Zirknitzer Thomas 1980 Raceteam Trans Lembe.. Finish 1:17.50,4 +2.32,6 C-H3 1. (1141)
5. Knopf Stefan 1997 Spitzensport Bayeris.. Finish 1:17.50,6 +2.32,8 C-H2 3. (2197)
6. Kirchmair Stefan 1988 Finish 1:19.15,8 +3.58,0 C-H3 2. (4296)
7. Slobodin Daniel 1998 Racing Team WINAX-fo.. Finish 1:19.32,6 +4.14,8 C-H2 4. (1122)
8. Kaswurm Sebastian 1992 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:20.02,5 +4.44,7 C-H2 5. (3515)
9. Schworm Felix 1984 OUTENTIC / BMW Radsp.. Finish 1:20.49,7 +5.31,9 C-H3 3. (1082)
10. Huber Josef 1988 RC Martins Bikeshop Finish 1:21.31,5 +6.13,7 C-H3 4. (4286)

Overall Classic Damen

1. Rausch Christina 1973 pacopeluche Finish 1:26.08,0 C-D4 1. (9)
2. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:39.05,3 +12.57,3 C-D3 1. (1070)
3. Zipper Evelyn 1982 Union Oberwölz Lachtal Finish 1:41.29,4 +15.21,4 C-D3 2. (1)
4. Schollerer Kristina 1993 CRAFT and Friends / .. Finish 1:42.36,6 +16.28,6 C-D2 1. (1103)
5. Schien Eva 1999 Tristar Regensburg Finish 1:44.01,2 +17.53,2 C-D2 2. (2039)
6. Bast Anne-Marie 1963 RSV Dingolfing Finish 1:44.06,9 +17.58,9 C-D5 1. (3043)
7. Gieringer Sandra 1998 Team Bikeexpress Finish 1:45.28,2 +19.20,2 C-D2 3. (3281)
8. Niederreuther Ramona 1987 Aicher Holzhaus Team Finish 1:47.01,3 +20.53,3 C-D3 3. (1092)
9. Fritz-Winter Romana 1977 Team Sportordination Finish 1:47.03,5 +20.55,5 C-D4 2. (1019)
10. Fohringer Claudia 1987 Team Intersport Patr.. Finish 1:48.30,7 +22.22,7 C-D3 4. (4283)

Overall Light Herren

1. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 52.46,2 L-H2 1. (8098)
2. Müller Korbinian 1989 0 Équipe Velo Oberland Finish 57.47,9 +5.01,7 L-H2 2. (8073)
3. Weber Hermann 1972 0 Finish 59.06,6 +6.20,4 L-H3 1. (8120)
4. Daxer Nico 2000 0 Big Time Sport Finish 1:01.10,1 +8.23,9 L-H1 1. (8017)
5. Holzmann Hannes 1980 0 Finish 1:01.19,8 +8.33,6 L-H2 3. (8127)
6. Wagner Roland 1989 0 Cycling Adventures Rennradreisen Finish 1:01.54,4 +9.08,2 L-H2 4. (8118)
7. Schernthaner Christopher 1997 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:03.10,4 +10.24,2 L-H2 5. (8092)
8. Lechner Lucas 1999 0 SV Ruhpolding Finish 1:06.08,4 +13.22,2 L-H2 6. (8061)
9. Mittermaier Johannes 2000 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:07.08,5 +14.22,3 L-H1 2. (8070)
10. Schneider Markus 1973 0 Finish 1:08.24,6 +15.38,4 L-H3 2. (4317)

Overall Light Damen

1. Hartl Manuela 1975 0 penhub-hinterglemm Finish 1:06.21,9 L-D3 1. (8126)
2. Seebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:07.34,7 +1.12,8 L-D2 1. (8104)
3. Cais Tanja 1990 0 Finish 1:11.15,6 +4.53,7 L-D2 2. (8015)
4. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:12.47,1 +6.25,2 L-D3 2. (8083)
5. Barth Michaela 1972 0 Landleben Radteam Arbö Salzburg Finish 1:16.31,9 +10.10,0 L-D3 3. (8007)
6. Rudolf Deborah 2003 0 Team Bikezeit Finish 1:18.27,1 +12.05,2 L-D1 1. (8090)
7. Deuerlein Julia 1990 0 Team corratec & friends Finish 1:18.58,3 +12.36,4 L-D2 3. (8019)
8. Schwarz-Stegherr Andrea 1964 0 Radteam Impuls Finish 1:23.56,3 +17.34,4 L-D3 4. (8102)
9. Hinum Melanie 1977 0 ATSV Nurmi Ternitz Finish 1:26.21,6 +19.59,7 L-D3 5. (7167)
10. Voithofer Verena 1997 0 Big Time Maishofen Finish 1:26.23,3 +20.01,4 L-D2 4. (8117)

Overall E-Bike Herren

1. Dannerbauer Alwin 1963 0 Finish 49.44,5 E-H3 1. (9003)
2. Sonntag Martin 1973 0 UnfassbarRADlos Finish 50.21,5 +37,0 E-H3 2. (9015)
3. Foschum Josef 1953 0 RMC Appenzell Finish 52.57,2 +3.12,7 E-H3 3. (9004)
4. Haberl Alfred 1965 0 Austria-Transplant-Sport-Federation Finish 54.12,4 +4.27,9 E-H3 4. (9007)
5. Grünzinger Stefan 1982 0 AVS Römer Finish 1:00.52,1 +11.07,6 E-H2 1. (9006)
6. Adler Manfred 1982 0 Finish 1:02.45,8 +13.01,3 E-H2 2. (9001)
7. Beidernikl Gerd 1978 0 Finish 1:05.07,7 +15.23,2 E-H3 5. (3062)
8. Mairamhof Bernhard 1961 0 Finish 1:05.16,1 +15.31,6 E-H3 6. (9009)
9. Schaumburg Werner 1959 0 Finish 1:11.05,6 +21.21,1 E-H3 7. (9013)
10. Skriner Thomas 1954 0 Teamsport Logman Finish 1:27.40,6 +37.56,1 E-H3 8. (9014)

Overall E-Bike Damen

1. Naumann Maren 1978 0 UnfassbarRADlos Finish 1:01.48,7 E-H3 1. (9011)
2. Wimmer Regina 1970 0 Finish 1:09.42,0 +7.53,3 E-H3 2. (9017)
3. Bauer Yvonne 1988 0 AVS Römer Finish 1:11.25,9 +9.37,2 E-H2 1. (9002)
4. Tiefenbacher Helga 1965 0 Finish 1:17.28,4 +15.39,7 E-H3 3. (9016)

Overall Ultra Herren

1. Spögler Michael 1995 Team corratec & frie.. Finish 1:23.39,4 U-H2 1. (3)
2. Frauenschuh Thomas 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:24.06,8 +27,4 U-H3 1. (15)
3. Kimovec Matej 1984 Vaska runda-iSYSTEM Finish 1:27.29,0 +3.49,6 U-H2 2. (5036)
4. Debertin Daniel 1992 Team corratec & frie.. Finish 1:27.56,0 +4.16,6 U-H2 3. (4)
5. Celebi Huseyin 1980 MTB Club München Finish 1:28.39,0 +4.59,6 U-H2 4. (5045)
6. Michels Bob 1985 Team corratec & frie.. Finish 1:28.45,8 +5.06,4 U-H2 5. (8)
7. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.08,2 +5.28,8 U-H3 2. (11)
8. Hofmann Wolfgang 1967 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.44,0 +6.04,6 U-H3 3. (5019)
9. Grundner Gerald 1993 Rc Steinerfernsehser.. Finish 1:30.18,1 +6.38,7 U-H2 6. (7133)
10. Lindner Paul 1963 Bikepalast Sbg. Finish 1:31.00,7 +7.21,3 U-H3 4. (7)

Overall Ultra Damen

1. Prieling Nadja 1981 BikeZeit by Stephan .. Finish 1:49.06,7 U-D2 1. (12)
2. Skrajnar Spela 1978 GANESHA TEAM Finish 1:49.42,6 +35,9 U-D3 1. (5038)
3. Venjakob Katharina 1989 Finish 1:51.11,7 +2.05,0 U-D2 2. (7473)
4. Friebel Cindy 1990 RSC Götzing/Tricamp Finish 1:57.17,2 +8.10,5 U-D2 3. (7094)
5. Schönberger Michaela 1969 AlpinX Finish 1:59.23,1 +10.16,4 U-D3 2. (6012)
6. Parigger Andrea 1983 Polisportiva A.V.I B.. Finish 2:00.50,5 +11.43,8 U-D2 4. (7300)
7. Dufter Roxanne 1992 Finish 2:05.55,7 +16.49,0 U-D2 5. (7062)
8. Horn Claudia 1971 RSV Rosenheim Finish 2:10.25,8 +21.19,1 U-D3 3. (7178)
9. Tajsich Sonja 1975 HSV Triathlon Klagen.. Finish 2:12.18,8 +23.12,1 U-D3 4. (4102)
10. Filzmoser Sabrina 1980 LZ Multikraft Wels Finish 2:15.22,1 +26.15,4 U-D2 6. (7080)

Overall Classic

1. Nothegger Mathias 1978 NOM-Training.com Finish 1:15.17,8 C-H4 1. (6)
2. Pammer Rene 1993 Team DNA EinDRUCK Sa.. Finish 1:16.16,1 +58,3 C-H2 1. (1016)
3. Theis Lucas 1993 Team Bikeexpress Finish 1:17.40,1 +2.22,3 C-H2 2. (1074)
4. Zirknitzer Thomas 1980 Raceteam Trans Lembe.. Finish 1:17.50,4 +2.32,6 C-H3 1. (1141)
5. Knopf Stefan 1997 Spitzensport Bayeris.. Finish 1:17.50,6 +2.32,8 C-H2 3. (2197)
6. Kirchmair Stefan 1988 Finish 1:19.15,8 +3.58,0 C-H3 2. (4296)
7. Slobodin Daniel 1998 Racing Team WINAX-fo.. Finish 1:19.32,6 +4.14,8 C-H2 4. (1122)
8. Kaswurm Sebastian 1992 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:20.02,5 +4.44,7 C-H2 5. (3515)
9. Schworm Felix 1984 OUTENTIC / BMW Radsp.. Finish 1:20.49,7 +5.31,9 C-H3 3. (1082)
10. Huber Josef 1988 RC Martins Bikeshop Finish 1:21.31,5 +6.13,7 C-H3 4. (4286)

Overall Light

1. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 52.46,2 L-H2 1. (8098)
2. Müller Korbinian 1989 0 Équipe Velo Oberland Finish 57.47,9 +5.01,7 L-H2 2. (8073)
3. Weber Hermann 1972 0 Finish 59.06,6 +6.20,4 L-H3 1. (8120)
4. Daxer Nico 2000 0 Big Time Sport Finish 1:01.10,1 +8.23,9 L-H1 1. (8017)
5. Holzmann Hannes 1980 0 Finish 1:01.19,8 +8.33,6 L-H2 3. (8127)
6. Wagner Roland 1989 0 Cycling Adventures Rennradreisen Finish 1:01.54,4 +9.08,2 L-H2 4. (8118)
7. Schernthaner Christopher 1997 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:03.10,4 +10.24,2 L-H2 5. (8092)
8. Lechner Lucas 1999 0 SV Ruhpolding Finish 1:06.08,4 +13.22,2 L-H2 6. (8061)
9. Hartl Manuela 1975 0 penhub-hinterglemm Finish 1:06.21,9 +13.35,7 L-D3 1. (8126)
10. Mittermaier Johannes 2000 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:07.08,5 +14.22,3 L-H1 2. (8070)

Overall E-Bike

1. Dannerbauer Alwin 1963 0 Finish 49.44,5 E-H3 1. (9003)
2. Sonntag Martin 1973 0 UnfassbarRADlos Finish 50.21,5 +37,0 E-H3 2. (9015)
3. Foschum Josef 1953 0 RMC Appenzell Finish 52.57,2 +3.12,7 E-H3 3. (9004)
4. Haberl Alfred 1965 0 Austria-Transplant-Sport-Federation Finish 54.12,4 +4.27,9 E-H3 4. (9007)
5. Grünzinger Stefan 1982 0 AVS Römer Finish 1:00.52,1 +11.07,6 E-H2 1. (9006)
6. Naumann Maren 1978 0 UnfassbarRADlos Finish 1:01.48,7 +12.04,2 E-H3 1. (9011)
7. Adler Manfred 1982 0 Finish 1:02.45,8 +13.01,3 E-H2 2. (9001)
8. Beidernikl Gerd 1978 0 Finish 1:05.07,7 +15.23,2 E-H3 5. (3062)
9. Mairamhof Bernhard 1961 0 Finish 1:05.16,1 +15.31,6 E-H3 6. (9009)
10. Wimmer Regina 1970 0 Finish 1:09.42,0 +19.57,5 E-H3 2. (9017)

Overall Ultra

1. Spögler Michael 1995 Team corratec & frie.. Finish 1:23.39,4 U-H2 1. (3)
2. Frauenschuh Thomas 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:24.06,8 +27,4 U-H3 1. (15)
3. Kimovec Matej 1984 Vaska runda-iSYSTEM Finish 1:27.29,0 +3.49,6 U-H2 2. (5036)
4. Debertin Daniel 1992 Team corratec & frie.. Finish 1:27.56,0 +4.16,6 U-H2 3. (4)
5. Celebi Huseyin 1980 MTB Club München Finish 1:28.39,0 +4.59,6 U-H2 4. (5045)
6. Michels Bob 1985 Team corratec & frie.. Finish 1:28.45,8 +5.06,4 U-H2 5. (8)
7. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.08,2 +5.28,8 U-H3 2. (11)
8. Hofmann Wolfgang 1967 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.44,0 +6.04,6 U-H3 3. (5019)
9. Grundner Gerald 1993 Rc Steinerfernsehser.. Finish 1:30.18,1 +6.38,7 U-H2 6. (7133)
10. Lindner Paul 1963 Bikepalast Sbg. Finish 1:31.00,7 +7.21,3 U-H3 4. (7)

Classic Herren 1 (19 Jahre und jünger)

1. Wenzelhuemer Peter 2000 Ironteam Eferding Finish 1:39.27,7 C-Herren 114. (2175)
2. Gottstein Simon 2005 Kaktus Bike Finish 1:40.26,5 +58,8 C-Herren 122. (3296)
3. Kreckel Jonas 2000 SV Würzburg 05 Triat.. Finish 1:41.58,6 +2.30,9 C-Herren 142. (3582)

Classic Herren 2 (20-29 Jahre)

1. Pammer Rene 1993 Team DNA EinDRUCK Sa.. Finish 1:16.16,1 C-Herren 2. (1016)
2. Theis Lucas 1993 Team Bikeexpress Finish 1:17.40,1 +1.24,0 C-Herren 3. (1074)
3. Knopf Stefan 1997 Spitzensport Bayeris.. Finish 1:17.50,6 +1.34,5 C-Herren 5. (2197)

Classic Herren 3 (30-39 Jahre)

1. Zirknitzer Thomas 1980 Raceteam Trans Lembe.. Finish 1:17.50,4 C-Herren 4. (1141)
2. Kirchmair Stefan 1988 Finish 1:19.15,8 +1.25,4 C-Herren 6. (4296)
3. Schworm Felix 1984 OUTENTIC / BMW Radsp.. Finish 1:20.49,7 +2.59,3 C-Herren 9. (1082)

Classic Herren 4 (40-49 Jahre)

1. Nothegger Mathias 1978 NOM-Training.com Finish 1:15.17,8 C-Herren 1. (6)
2. Kainz Ralph 1974 Aicher Holzhaus Team Finish 1:22.24,7 +7.06,9 C-Herren 12. (1060)
3. Fritz Andreas 1979 Geiger Medius Bike B.. Finish 1:23.48,2 +8.30,4 C-Herren 16. (1071)

Classic Herren 5 (50-59 Jahre)

1. Schäfer Jürgen 1969 speed Max Team Finish 1:27.44,7 C-Herren 26. (3923)
2. Elmer Günter 1964 Team Bikeworx Infowerk Finish 1:33.58,1 +6.13,4 C-Herren 55. (1004)
3. Brandstetter Josef 1969 Bike-Team-Ginner Finish 1:35.28,8 +7.44,1 C-Herren 66. (1036)

Classic Herren 6 (60 Jahre und älter)

1. Taucher Johann 1953 Asvö Radleck Cycling Finish 1:36.22,9 C-Herren 76. (1129)
2. Wagner Willi 1955 Finish 1:37.50,4 +1.27,5 C-Herren 96. (4299)
3. Hoffmann Wolfgang 1958 TV Mauer Finish 1:37.59,1 +1.36,2 C-Herren 98. (1104)

Classic Damen 1 (19 Jahre und jünger)

1. Fischer Lisa 2002 Ein guter Mensch, ei.. Finish 1:54.13,4 C-Damen 15. (2088)
2. Bärnthaler Sarah 2000 UKH Graz Finish 1:54.15,7 +2,3 C-Damen 16. (3036)
3. Hüttel Elisa 2002 Ein guter Mensch, ei.. Finish 1:56.34,3 +2.20,9 C-Damen 27. (3469)

Classic Damen 2 (20-29 Jahre)

1. Schollerer Kristina 1993 CRAFT and Friends / .. Finish 1:42.36,6 C-Damen 4. (1103)
2. Schien Eva 1999 Tristar Regensburg Finish 1:44.01,2 +1.24,6 C-Damen 5. (2039)
3. Gieringer Sandra 1998 Team Bikeexpress Finish 1:45.28,2 +2.51,6 C-Damen 7. (3281)

Classic Damen 3 (30-39 Jahre)

1. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:39.05,3 C-Damen 2. (1070)
2. Zipper Evelyn 1982 Union Oberwölz Lachtal Finish 1:41.29,4 +2.24,1 C-Damen 3. (1)
3. Niederreuther Ramona 1987 Aicher Holzhaus Team Finish 1:47.01,3 +7.56,0 C-Damen 8. (1092)

Classic Damen 4 (40-49 Jahre)

1. Rausch Christina 1973 pacopeluche Finish 1:26.08,0 C-Damen 1. (9)
2. Fritz-Winter Romana 1977 Team Sportordination Finish 1:47.03,5 +20.55,5 C-Damen 9. (1019)
3. Weidinger Nadine 1976 Chiemsee Kälte & Mou.. Finish 1:50.20,4 +24.12,4 C-Damen 12. (2201)

Classic Damen 5 (50-59 Jahre)

1. Bast Anne-Marie 1963 RSV Dingolfing Finish 1:44.06,9 C-Damen 6. (3043)
2. Kmetyko-Huber Marianne 1965 RC Arbö Wienenergie .. Finish 1:53.46,0 +9.39,1 C-Damen 14. (3538)
3. Grassl Judith 1968 SK Ramsau Finish 1:55.53,1 +11.46,2 C-Damen 22. (1085)

Classic Damen 6 (60 Jahre und älter)

1. Gerold Eva 1958 rc altenmarkt Finish 2:14.04,0 C-Damen 69. (3279)
2. Spandl Irmgard 1959 Naturfreunde Veitsch Finish 2:22.55,0 +8.51,0 C-Damen 94. (4042)
3. Hamberger Johanna 1954 Rad-Club Straubing Finish 2:24.35,2 +10.31,2 C-Damen 105. (3352)

Light Herren Jugend

1. Daxer Nico 2000 0 Big Time Sport Finish 1:01.10,1 L-Herren 4. (8017)
2. Mittermaier Johannes 2000 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:07.08,5 +5.58,4 L-Herren 9. (8070)
3. Thomas Jannick 2002 0 ASC Chemnitz e.V. Finish 1:11.11,7 +10.01,6 L-Herren 15. (8112)

Light Herren Erwachsene

1. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 52.46,2 L-Herren 1. (8098)
2. Müller Korbinian 1989 0 Équipe Velo Oberland Finish 57.47,9 +5.01,7 L-Herren 2. (8073)
3. Holzmann Hannes 1980 0 Finish 1:01.19,8 +8.33,6 L-Herren 5. (8127)

Light Herren Master

1. Weber Hermann 1972 0 Finish 59.06,6 L-Herren 3. (8120)
2. Schneider Markus 1973 0 Finish 1:08.24,6 +9.18,0 L-Herren 10. (4317)
3. Schernthaner Günther 1969 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:08.50,1 +9.43,5 L-Herren 11. (8093)

Light Damen Jugend

1. Rudolf Deborah 2003 0 Team Bikezeit Finish 1:18.27,1 L-Damen 6. (8090)
2. Storz Dana 2002 0 Finish 2:14.12,9 +55.45,8 L-Damen 29. (8108)

Light Damen Erwachsene

1. Seebacher Anna 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:07.34,7 L-Damen 2. (8104)
2. Cais Tanja 1990 0 Finish 1:11.15,6 +3.40,9 L-Damen 3. (8015)
3. Deuerlein Julia 1990 0 Team corratec & friends Finish 1:18.58,3 +11.23,6 L-Damen 7. (8019)

Light Damen Master

1. Hartl Manuela 1975 0 penhub-hinterglemm Finish 1:06.21,9 L-Damen 1. (8126)
2. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:12.47,1 +6.25,2 L-Damen 4. (8083)
3. Barth Michaela 1972 0 Landleben Radteam Arbö Salzburg Finish 1:16.31,9 +10.10,0 L-Damen 5. (8007)

E-Bike Jugend Herren

E-Bike Erwachsene Herren

1. Grünzinger Stefan 1982 0 AVS Römer Finish 1:00.52,1 E-Herren 5. (9006)
2. Adler Manfred 1982 0 Finish 1:02.45,8 +1.53,7 E-Herren 6. (9001)

E-Bike Master Herren

1. Dannerbauer Alwin 1963 0 Finish 49.44,5 E-Herren 1. (9003)
2. Sonntag Martin 1973 0 UnfassbarRADlos Finish 50.21,5 +37,0 E-Herren 2. (9015)
3. Foschum Josef 1953 0 RMC Appenzell Finish 52.57,2 +3.12,7 E-Herren 3. (9004)

E-Bike Jugend Damen

E-Bike Erwachsene Damen

1. Bauer Yvonne 1988 0 AVS Römer Finish 1:11.25,9 E-Herren 3. (9002)

E-Bike Master Damen

1. Naumann Maren 1978 0 UnfassbarRADlos Finish 1:01.48,7 E-Herren 1. (9011)
2. Wimmer Regina 1970 0 Finish 1:09.42,0 +7.53,3 E-Herren 2. (9017)
3. Tiefenbacher Helga 1965 0 Finish 1:17.28,4 +15.39,7 E-Herren 4. (9016)

Ultra Herren Jugend

1. Steiert Luis 2002 Stiftung Warentest Finish 1:36.55,0 U-Herren 21. (7394)
2. Jasch Lennart 2000 Finish 1:37.12,3 +17,3 U-Herren 22. (7191)
3. Hofmann Valentin 2002 Quest Radverein Finish 1:38.26,0 +1.31,0 U-Herren 27. (5040)

Ultra Herren Erwachsene

1. Spögler Michael 1995 Team corratec & frie.. Finish 1:23.39,4 U-Herren 1. (3)
2. Kimovec Matej 1984 Vaska runda-iSYSTEM Finish 1:27.29,0 +3.49,6 U-Herren 3. (5036)
3. Debertin Daniel 1992 Team corratec & frie.. Finish 1:27.56,0 +4.16,6 U-Herren 4. (4)

Ultra Herren Master

1. Frauenschuh Thomas 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:24.06,8 U-Herren 2. (15)
2. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.08,2 +5.01,4 U-Herren 7. (11)
3. Hofmann Wolfgang 1967 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:29.44,0 +5.37,2 U-Herren 8. (5019)

Ultra Damen Jugend

Ultra Damen Erwachsene

1. Prieling Nadja 1981 BikeZeit by Stephan .. Finish 1:49.06,7 U-Damen 1. (12)
2. Venjakob Katharina 1989 Finish 1:51.11,7 +2.05,0 U-Damen 3. (7473)
3. Friebel Cindy 1990 RSC Götzing/Tricamp Finish 1:57.17,2 +8.10,5 U-Damen 4. (7094)

Ultra Damen Master

1. Skrajnar Spela 1978 GANESHA TEAM Finish 1:49.42,6 U-Damen 2. (5038)
2. Schönberger Michaela 1969 AlpinX Finish 1:59.23,1 +9.40,5 U-Damen 5. (6012)
3. Horn Claudia 1971 RSV Rosenheim Finish 2:10.25,8 +20.43,2 U-Damen 8. (7178)

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.