Glocknerkönig, Bruck-Fusch (A) 2022 - Leaderboard

Overall Classic Herren

1. Spögler Michael 1995 corratec/Sarntal Finish 1:17.51,2 C-H2 1. (11)
2. Pammer Rene 1993 velo.crew PopaFlo Finish 1:18.41,0 +49,8 C-H2 2. (1007)
3. Huber Josef 1988 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:23.06,0 +5.14,8 C-H3 1. (1003)
4. Lohfeyer Hans 2003 RC Martins Bike Shop.. Finish 1:23.24,5 +5.33,3 C-H1 1. (4199)
5. Oppel Simon 2004 LAND-LEBEN Radteam A.. Finish 1:23.25,2 +5.34,0 C-H1 2. (4028)
6. Biederer Dennis 1993 Radteam Impuls e.V. Finish 1:23.36,0 +5.44,8 C-H2 3. (7399)
7. Berndl Johannes 1992 RSV 1948 Traunstein .. Finish 1:24.04,8 +6.13,6 C-H3 2. (9)
8. Schmidt Alexander 1988 LMB Finish 1:25.40,0 +7.48,8 C-H3 3. (2005)
9. Müller Florian 1985 Finish 1:25.42,3 +7.51,1 C-H3 4. (4031)
10. Christ Florian 1995 Radteam IMPULS e.V. Finish 1:25.43,1 +7.51,9 C-H2 4. (2019)

Overall Classic Damen

1. Rausch Christina 1973 Unterthurner-Brao Ca.. Finish 1:28.47,5 C-D4 1. (4)
2. Plattner Anna 1993 Team Blacksheep Port.. Finish 1:31.27,8 +2.40,3 C-D2 1. (3936)
3. Stadler Sabine 1998 Intersport Mühl4tler.. Finish 1:33.56,0 +5.08,5 C-D2 2. (3984)
4. Pichler Corina 1992 Nightriders Cycling .. Finish 1:38.04,9 +9.17,4 C-D3 1. (18)
5. Kremsreiter Lea 1998 MSC Wiesenbach Finish 1:41.21,6 +12.34,1 C-D2 3. (2009)
6. Mühlbachler Julia 1989 Sportunion Waidhofen.. Finish 1:42.40,2 +13.52,7 C-D3 2. (2006)
7. Schien Eva 1999 Radsport Team Gaimer.. Finish 1:44.48,4 +16.00,9 C-D2 4. (1104)
8. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:46.40,8 +17.53,3 C-D4 2. (1069)
9. Dreier Sarah 1995 Martini-Speed-Team Finish 1:46.41,6 +17.54,1 C-D2 5. (4168)
10. Armbruster Ursula 1970 AU51 Finish 1:48.54,0 +20.06,5 C-D5 1. (2064)

Overall Light Herren

1. Flatscher Günther 1984 0 #Cyclegue Finish 56.27,2 L-H2 1. (9071)
2. Bogner Hermann 1981 0 RSV Freilassing Finish 58.12,5 +1.45,3 L-H3 1. (9095)
3. Müller Korbinian 1989 0 RV Sturmvogel München Finish 59.52,2 +3.25,0 L-H2 2. (9020)
4. Holzmann Hannes 1980 0 BIKE FRIENDS SALZBURG Finish 1:00.07,5 +3.40,3 L-H3 2. (9097)
5. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 1:01.28,1 +5.00,9 L-H2 3. (9029)
6. Lienbacher Matthias 1984 0 bikeklinik.com Finish 1:02.28,1 +6.00,9 L-H2 4. (9100)
7. Schernthaner Christopher 1997 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:02.32,1 +6.04,9 L-H2 5. (9027)
8. Ganhör Andreas 1986 0 /steil Bike & Berg Store-SC Bischofshofe Finish 1:08.55,7 +12.28,5 L-H2 6. (9073)
9. Thomas Jannick 2002 0 TSG-Training Finish 1:10.49,2 +14.22,0 L-H2 7. (9076)
10. Schernthaner Günther 1969 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:11.51,1 +15.23,9 L-H3 3. (9028)

Overall Light Damen

1. Seebacher Anna Roswitha 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:10.10,4 L-D2 1. (9085)
2. Hartl Manuela 1975 0 Cookina Arbö ASKÖ Graz Finish 1:13.12,5 +3.02,1 L-D3 1. (9096)
3. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:14.55,9 +4.45,5 L-D3 2. (9023)
4. Barth Michaela 1972 0 Landleben RadteamArbö Salzburg Finish 1:16.16,3 +6.05,9 L-D3 3. (9001)
5. Schwarz-Stegherr Andrea 1964 0 Radteam Impuls Finish 1:24.10,0 +13.59,6 L-D3 4. (9033)
6. Berger Isabella 1996 0 Finish 1:33.30,6 +23.20,2 L-D2 2. (9068)
7. Zöggeler Carina 1989 0 ARBÖ Pillerseetal Biker Finish 1:45.40,9 +35.30,5 L-D2 3. (9049)
8. Treichl Nadine 1988 0 Finish 1:50.32,8 +40.22,4 L-D2 4. (9072)
9. Zepernick Sarina 1988 0 Finish 1:52.16,6 +42.06,2 L-D2 5. (9045)
10. Kulmer Michaela 1978 0 Finish 1:52.29,6 +42.19,2 L-D3 5. (9017)

Overall Ultra Herren

1. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:27.37,3 U-H3 1. (20)
2. Frauenschuh Thomas 1971 Dolomiten Bike Lienz Finish 1:29.22,7 +1.45,4 U-H3 2. (2)
3. Celebi Huseyin 1980 MTB-Club München Finish 1:29.23,4 +1.46,1 U-H3 3. (5005)
4. Caresia Gianmarco 1994 EUROTRENTINA ENERGIA Finish 1:30.46,4 +3.09,1 U-H2 1. (7515)
5. Dogsa Iztok 1979 GANESHA TEAM Finish 1:33.06,1 +5.28,8 U-H3 4. (5007)
6. Walenta Eric 1993 Finish 1:33.25,4 +5.48,1 U-H2 2. (6006)
7. Pfeiffer Florian 2000 Schleudergang e.V. Finish 1:35.48,5 +8.11,2 U-H2 3. (6005)
8. Schänzle Alexander 1988 Kirchmair Cycling Finish 1:36.13,0 +8.35,7 U-H2 4. (7542)
9. Lindner Paul 1963 Bike Friends Salzburg Finish 1:38.02,5 +10.25,2 U-H3 5. (19)
10. Beranek Martin 1974 Ironteam Eferding OR.. Finish 1:38.03,8 +10.26,5 U-H3 6. (5012)

Overall Ultra Damen

1. Traxl-Pintarelli Daniela 1983 Team Blacksheep Port.. Finish 1:46.27,8 U-D2 1. (6012)
2. Skrajnar Spela 1978 GANESHA TEAM Finish 1:47.07,2 +39,4 U-D3 1. (6029)
3. Zankl Anita 1981 Mountainbiker.at Finish 1:48.17,9 +1.50,1 U-D3 2. (5002)
4. Müller Hanna 1998 Team Eichhörnchen Finish 1:52.23,7 +5.55,9 U-D2 2. (7329)
5. Sarmiento Linda 1985 TSV 1860 München e.V.. Finish 1:57.35,8 +11.08,0 U-D2 3. (7069)
6. Schönberger Michaela 1969 r2-bike.com MTN CRW Finish 1:59.51,8 +13.24,0 U-D3 3. (6055)
7. Wilhelm Annemarie 1984 Finish 2:00.21,3 +13.53,5 U-D2 4. (7343)
8. Lemper Christina 1988 Finish 2:03.14,5 +16.46,7 U-D2 5. (7413)
9. Huss Csilla 1986 Cycling Adventures R.. Finish 2:05.26,3 +18.58,5 U-D2 6. (7047)
10. Koller Martina 1967 SC Garmisch Partenlk.. Finish 2:09.35,1 +23.07,3 U-D3 4. (7502)

Overall Classic

1. Spögler Michael 1995 corratec/Sarntal Finish 1:17.51,2 C-H2 1. (11)
2. Pammer Rene 1993 velo.crew PopaFlo Finish 1:18.41,0 +49,8 C-H2 2. (1007)
3. Huber Josef 1988 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:23.06,0 +5.14,8 C-H3 1. (1003)
4. Lohfeyer Hans 2003 RC Martins Bike Shop.. Finish 1:23.24,5 +5.33,3 C-H1 1. (4199)
5. Oppel Simon 2004 LAND-LEBEN Radteam A.. Finish 1:23.25,2 +5.34,0 C-H1 2. (4028)
6. Biederer Dennis 1993 Radteam Impuls e.V. Finish 1:23.36,0 +5.44,8 C-H2 3. (7399)
7. Berndl Johannes 1992 RSV 1948 Traunstein .. Finish 1:24.04,8 +6.13,6 C-H3 2. (9)
8. Schmidt Alexander 1988 LMB Finish 1:25.40,0 +7.48,8 C-H3 3. (2005)
9. Müller Florian 1985 Finish 1:25.42,3 +7.51,1 C-H3 4. (4031)
10. Christ Florian 1995 Radteam IMPULS e.V. Finish 1:25.43,1 +7.51,9 C-H2 4. (2019)

Overall Light

1. Flatscher Günther 1984 0 #Cyclegue Finish 56.27,2 L-H2 1. (9071)
2. Bogner Hermann 1981 0 RSV Freilassing Finish 58.12,5 +1.45,3 L-H3 1. (9095)
3. Müller Korbinian 1989 0 RV Sturmvogel München Finish 59.52,2 +3.25,0 L-H2 2. (9020)
4. Holzmann Hannes 1980 0 BIKE FRIENDS SALZBURG Finish 1:00.07,5 +3.40,3 L-H3 2. (9097)
5. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 1:01.28,1 +5.00,9 L-H2 3. (9029)
6. Lienbacher Matthias 1984 0 bikeklinik.com Finish 1:02.28,1 +6.00,9 L-H2 4. (9100)
7. Schernthaner Christopher 1997 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:02.32,1 +6.04,9 L-H2 5. (9027)
8. Ganhör Andreas 1986 0 /steil Bike & Berg Store-SC Bischofshofe Finish 1:08.55,7 +12.28,5 L-H2 6. (9073)
9. Seebacher Anna Roswitha 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:10.10,4 +13.43,2 L-D2 1. (9085)
10. Thomas Jannick 2002 0 TSG-Training Finish 1:10.49,2 +14.22,0 L-H2 7. (9076)

Overall Ultra

1. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:27.37,3 U-H3 1. (20)
2. Frauenschuh Thomas 1971 Dolomiten Bike Lienz Finish 1:29.22,7 +1.45,4 U-H3 2. (2)
3. Celebi Huseyin 1980 MTB-Club München Finish 1:29.23,4 +1.46,1 U-H3 3. (5005)
4. Caresia Gianmarco 1994 EUROTRENTINA ENERGIA Finish 1:30.46,4 +3.09,1 U-H2 1. (7515)
5. Dogsa Iztok 1979 GANESHA TEAM Finish 1:33.06,1 +5.28,8 U-H3 4. (5007)
6. Walenta Eric 1993 Finish 1:33.25,4 +5.48,1 U-H2 2. (6006)
7. Pfeiffer Florian 2000 Schleudergang e.V. Finish 1:35.48,5 +8.11,2 U-H2 3. (6005)
8. Schänzle Alexander 1988 Kirchmair Cycling Finish 1:36.13,0 +8.35,7 U-H2 4. (7542)
9. Lindner Paul 1963 Bike Friends Salzburg Finish 1:38.02,5 +10.25,2 U-H3 5. (19)
10. Beranek Martin 1974 Ironteam Eferding OR.. Finish 1:38.03,8 +10.26,5 U-H3 6. (5012)

Classic Herren 1

1. Lohfeyer Hans 2003 RC Martins Bike Shop.. Finish 1:23.24,5 C-Herren 4. (4199)
2. Oppel Simon 2004 LAND-LEBEN Radteam A.. Finish 1:23.25,2 +0,7 C-Herren 5. (4028)
3. Gusner Matthias 2003 velo.crew Popaflo Finish 1:25.53,6 +2.29,1 C-Herren 11. (4027)

Classic Herren 2

1. Spögler Michael 1995 corratec/Sarntal Finish 1:17.51,2 C-Herren 1. (11)
2. Pammer Rene 1993 velo.crew PopaFlo Finish 1:18.41,0 +49,8 C-Herren 2. (1007)
3. Biederer Dennis 1993 Radteam Impuls e.V. Finish 1:23.36,0 +5.44,8 C-Herren 6. (7399)

Classic Herren 3

1. Huber Josef 1988 RC Martins Bikeshop .. Finish 1:23.06,0 C-Herren 3. (1003)
2. Berndl Johannes 1992 RSV 1948 Traunstein .. Finish 1:24.04,8 +58,8 C-Herren 7. (9)
3. Schmidt Alexander 1988 LMB Finish 1:25.40,0 +2.34,0 C-Herren 8. (2005)

Classic Herren 4

1. Kainz Ralph 1974 Aicher Holzhaus Renn.. Finish 1:26.49,0 C-Herren 16. (1010)
2. Winkler Markus 1981 Jenbacher Factory Cy.. Finish 1:28.20,6 +1.31,6 C-Herren 25. (1056)
3. Fritz Andreas 1979 Medius Schachenmeier.. Finish 1:29.18,8 +2.29,8 C-Herren 32. (1012)

Classic Herren 5

1. Kohlbauer August 1972 LG Kirchdorf Finish 1:31.21,0 C-Herren 41. (1034)
2. Maier Matthias 1965 TB Untertürkheim Finish 1:31.54,5 +33,5 C-Herren 43. (1049)
3. Grassl Franz 1965 SK Ramsau Finish 1:33.10,6 +1.49,6 C-Herren 50. (1033)

Classic Herren 6

1. Stegherr Josef 1960 Radteam Impuls Finish 1:36.28,2 C-Herren 70. (1062)
2. Kagleder Erich 1962 Aicher Holzhaus Renn.. Finish 1:37.30,2 +1.02,0 C-Herren 78. (1035)
3. Taucher Johann 1953 s'Radl-Eck-Racingteam Finish 1:38.31,2 +2.03,0 C-Herren 87. (1048)

Classic Damen 1

1. Schmoll Franziska 2004 Finish 2:20.06,5 C-Damen 85. (3934)
2. Nowak Lina 2003 Bikepro Finish 3:59.44,2 +1:39.37,7 C-Damen 163. (3194)

Classic Damen 2

1. Plattner Anna 1993 Team Blacksheep Port.. Finish 1:31.27,8 C-Damen 2. (3936)
2. Stadler Sabine 1998 Intersport Mühl4tler.. Finish 1:33.56,0 +2.28,2 C-Damen 3. (3984)
3. Kremsreiter Lea 1998 MSC Wiesenbach Finish 1:41.21,6 +9.53,8 C-Damen 5. (2009)

Classic Damen 3

1. Pichler Corina 1992 Nightriders Cycling .. Finish 1:38.04,9 C-Damen 4. (18)
2. Mühlbachler Julia 1989 Sportunion Waidhofen.. Finish 1:42.40,2 +4.35,3 C-Damen 6. (2006)
3. Pfeiffenberger Brigitte 1983 BikeWorks Race Team Finish 1:55.02,5 +16.57,6 C-Damen 14. (2105)

Classic Damen 4

1. Rausch Christina 1973 Unterthurner-Brao Ca.. Finish 1:28.47,5 C-Damen 1. (4)
2. Esefeld Katrin 1982 LG Mettenheim Finish 1:46.40,8 +17.53,3 C-Damen 8. (1069)
3. Auer Maria 1980 Finish 1:51.59,5 +23.12,0 C-Damen 12. (4191)

Classic Damen 5

1. Armbruster Ursula 1970 AU51 Finish 1:48.54,0 C-Damen 10. (2064)
2. Hirsch Claudia 1968 Finish 1:55.54,6 +7.00,6 C-Damen 17. (3968)
3. Friesinger Andrea 1972 Schellen Sau e.V. Finish 1:57.35,5 +8.41,5 C-Damen 20. (2123)

Classic Damen 6

1. Hardt Heike 1962 Finish 2:04.28,3 C-Damen 34. (3221)
2. Aicher Margit 1960 Aicher Holzhaus Renn.. Finish 2:11.47,0 +7.18,7 C-Damen 52. (3099)
3. Jungwirth Gertraud 1962 Gesundheitspark Drei.. Finish 2:16.27,2 +11.58,9 C-Damen 68. (3031)

Light Herren Jugend

1. Barth Moritz 2007 0 TV Planegg-Krailling Finish 1:16.15,1 L-Herren 12. (9090)

Light Herren Erwachsene

1. Flatscher Günther 1984 0 #Cyclegue Finish 56.27,2 L-Herren 1. (9071)
2. Müller Korbinian 1989 0 RV Sturmvogel München Finish 59.52,2 +3.25,0 L-Herren 3. (9020)
3. Schmitt Christian 1984 0 Team MooserWirt St. Anton am Arlberg Finish 1:01.28,1 +5.00,9 L-Herren 5. (9029)

Light Herren Master

1. Bogner Hermann 1981 0 RSV Freilassing Finish 58.12,5 L-Herren 2. (9095)
2. Holzmann Hannes 1980 0 BIKE FRIENDS SALZBURG Finish 1:00.07,5 +1.55,0 L-Herren 4. (9097)
3. Schernthaner Günther 1969 0 Plussport Saalfelden Racing Finish 1:11.51,1 +13.38,6 L-Herren 10. (9028)

Light Damen Jugend

1. Thomas Jolina 2005 0 TSG-Training Finish 1:53.42,7 L-Damen 11. (9077)

Light Damen Erwachsene

1. Seebacher Anna Roswitha 1994 0 RC Altenmarkt Finish 1:10.10,4 L-Damen 1. (9085)
2. Berger Isabella 1996 0 Finish 1:33.30,6 +23.20,2 L-Damen 6. (9068)
3. Zöggeler Carina 1989 0 ARBÖ Pillerseetal Biker Finish 1:45.40,9 +35.30,5 L-Damen 7. (9049)

Light Damen Master

1. Hartl Manuela 1975 0 Cookina Arbö ASKÖ Graz Finish 1:13.12,5 L-Damen 2. (9096)
2. Pfitzner Melanie 1977 0 Tuspo Weende Finish 1:14.55,9 +1.43,4 L-Damen 3. (9023)
3. Barth Michaela 1972 0 Landleben RadteamArbö Salzburg Finish 1:16.16,3 +3.03,8 L-Damen 4. (9001)

Ultra Herren Jugend

1. Huber Samuel 2003 RSV 1895 Passau Finish 1:49.34,2 U-Herren 53. (7448)
2. Ahrweiler Nick 2005 TV Planegg Krailling Finish 1:55.23,8 +5.49,6 U-Herren 88. (7512)
3. Zavrel Matus 2004 Alpha-Z Finish 2:06.12,1 +16.37,9 U-Herren 153. (7556)

Ultra Herren Erwachsene

1. Caresia Gianmarco 1994 EUROTRENTINA ENERGIA Finish 1:30.46,4 U-Herren 4. (7515)
2. Walenta Eric 1993 Finish 1:33.25,4 +2.39,0 U-Herren 6. (6006)
3. Pfeiffer Florian 2000 Schleudergang e.V. Finish 1:35.48,5 +5.02,1 U-Herren 7. (6005)

Ultra Herren Master

1. Obwaller Hans-Peter 1971 BIGTIMESPORT KTM Finish 1:27.37,3 U-Herren 1. (20)
2. Frauenschuh Thomas 1971 Dolomiten Bike Lienz Finish 1:29.22,7 +1.45,4 U-Herren 2. (2)
3. Celebi Huseyin 1980 MTB-Club München Finish 1:29.23,4 +1.46,1 U-Herren 3. (5005)

Ultra Damen Jugend

Ultra Damen Erwachsene

1. Traxl-Pintarelli Daniela 1983 Team Blacksheep Port.. Finish 1:46.27,8 U-Damen 1. (6012)
2. Müller Hanna 1998 Team Eichhörnchen Finish 1:52.23,7 +5.55,9 U-Damen 4. (7329)
3. Sarmiento Linda 1985 TSV 1860 München e.V.. Finish 1:57.35,8 +11.08,0 U-Damen 5. (7069)

Ultra Damen Master

1. Skrajnar Spela 1978 GANESHA TEAM Finish 1:47.07,2 U-Damen 2. (6029)
2. Zankl Anita 1981 Mountainbiker.at Finish 1:48.17,9 +1.10,7 U-Damen 3. (5002)
3. Schönberger Michaela 1969 r2-bike.com MTN CRW Finish 1:59.51,8 +12.44,6 U-Damen 6. (6055)

Results, images and data are provided for personal use only. Commercial use, redistribution in whole or part, and/or reprinting is prohibited.