Kategorie
15 Km - (BF) 15 Km Blinde/Sehbehinderte Frauen
15 Km - (BM) 15 Km Blinde/Sehbehinderte Männer
15 Km - (F20) 15 km Frauen 20-34 Jahre
15 Km - (F35) 15 km Frauen 35-39 Jahre
15 Km - (F40) 15 km Frauen 40-44 Jahre
15 Km - (F45) 15 km Frauen 45-49 Jahre
15 Km - (F50) 15 km Frauen 50-54 Jahre
15 Km - (F55) 15 km Frauen 55-59 Jahre
15 Km - (F60) 15 km Frauen 60-64 Jahre
15 Km - (F65) 15 km Frauen 65-69 Jahre
15 Km - (F70) 15 km Frauen 70-74 Jahre
15 Km - (F75) 15 km Frauen ab 75 Jahre
15 Km - (FV) 15 km Vorlauf Frauen
15 Km - (M20) 15 km Männer 20-34 Jahre
15 Km - (M35) 15 km Männer 35-39 Jahre
15 Km - (M40) 15 km Männer 40-44 Jahre
15 Km - (M45) 15 km Männer 45-49 Jahre
15 Km - (M50) 15 km Männer 50-54 Jahre
15 Km - (M55) 15 km Männer 55-59 Jahre
15 Km - (M60) 15 km Männer 60-64 Jahre
15 Km - (M65) 15 km Männer 65-69 Jahre
15 Km - (M70) 15 km Männer 70-74 Jahre
15 Km - (M75) 15 km Männer ab 75 Jahre
15 Km - (MV) 15 km Vorlauf Männer
15 Km - (U18F) 15 km Frauen 8-17 Jahre
15 Km - (U18M) 15 km Männer 8-17 Jahre
15 Km - (U20F) 15 km Frauen 18-19 Jahre
15 Km - (U20M) 15 km Männer 18-19 Jahre
15 Km - (WF20) 15 km NordicWalking Frauen
15 Km - (WM20) 15 km NordicWalking Männer
15 Km - (WU20F) 15 km NordicWalking Frauen
15 Km - (WU20M) 15 km NordicWalking Männer
10 Km - (F20) 10 km Frauen ab 20 Jahren
10 Km - (FB) 10 Km Blinde/Sehbehinderte Frauen
10 Km - (FV) 10 km Vorlauf Frauen
10 Km - (M20) 10 km Männer ab 20 Jahren
10 Km - (MB) 10 Km Blinde/Sehbehinderte Männer
10 Km - (MV) 10 km Vorlauf Männer
10 Km - (U14F) 10 km Frauen bis 13 Jahre
10 Km - (U14M) 10 km Männer bis 13 Jahre
10 Km - (U16F) 10 km Frauen 14-15 Jahre
10 Km - (U16M) 10 km Männer 14-15 Jahre
10 Km - (U18F) 10 km Frauen 16-17 Jahre
10 Km - (U18M) 10 km Männer 16-17 Jahre
10 Km - (U20F) 10 km Frauen 18-19 Jahre
10 Km - (U20M) 10 km Männer 18-19 Jahre
10 Km - (WF20) 10 km NordicWalking Frauen
10 Km - (WM20) 10 km NordicWalking Männer
10 Km - (WU20F) 10 km NordicWalking Frauen
10 Km - (WU20M) 10 km NordicWalking Männer
5 Km - (F20) 5 km Frauen ab 20 Jahren
5 Km - (FB) 5 Km Blinde/Sehbehinderte Frauen
5 Km - (FV05) 5 km Vorlauf Frauen
5 Km - (M20) 5 km Männer ab 20 Jahren
5 Km - (MB) 5 Km Blinde/Sehbehinderte Männer
5 Km - (MV05) 5 km Vorlauf Männer
5 Km - (U14F) 5 km Frauen bis 13 Jahre
5 Km - (U14M) 5 km Männer bis 13 Jahre
5 Km - (U16F) 5 km Frauen 14-15 Jahre
5 Km - (U16M) 5 km Männer 14-15 Jahre
5 Km - (U18F) 5 km Frauen 16-17 Jahre
5 Km - (U18M) 5 km Männer 16-17 Jahre
5 Km - (U20F) 5 km Frauen 18-19 Jahre
5 Km - (U20M) 5 km Männer 18-19 Jahre
5 Km - (WM20) 5 km NordicWalking Männer
5 Km - (WF20) 5 km NordicWalking Frauen
5 Km - (WU20F) 5 km NordicWalking Frauen
5 Km - (WU20M) 5 km NordicWalking Männer
1,4 km - (U10F) 1,4 km Schülerinnen 8-9 Jahre
1,4 km - (U10M) 1,4 km Schüler 8-9 Jahre
1,4 km - (U12F) 1,4 km Schülerinnen 10-11 Jahre
1,4 km - (U12M) 1,4 km Schüler 10-11 Jahre
1,4 km - (U14F) 1,4 km Schülerinnen 12-13 Jahre
1,4 km - (U14M) 1,4 km Schüler 12-13 Jahre
0,3 Km - (U07F) 0,3 km Mädchen 6 Jahre
0,3 Km - (U07M) 0,3 km Knaben 6 Jahre
0,3 Km - (U08F) 0,3 km Mädchen 7 Jahre
0,3 Km - (U08M) 0,3 km Knaben 7 Jahre
0,3 Km Muki / Vaki - Mutter / Kind (Muki) Vater / Kind (VaKi)
0,3 Km Muki / Vaki - Mutter / Kind (Muki) Vater / Kind (VaKi)
Startnummer