Programm

09.05.2024 09:10

KIDS RUN

  • U8 Mädchen 2017 & jünger 09.00 h
  • U8 Knaben 2017 & jünger 09.00 h

09.05.2024 09:20

JUGEND

  • U16 weiblich Jugend 2009-2010 09.35 h
  • U14 weiblich Jugend 2011-2012 09.35 h
  • U12 weiblich Jugend 2013-2014 09.20 h
  • U10 weiblich Jugend 2015-2016 09.20 h
  • U16 männlich Jugend 2009-2010 09.35 h
  • U14 männlich Jugend 2011-2012 09.35 h
  • U12 männlich Jugend 2013-2014 09.20 h
  • U10 männlich Jugend 2015-2016 09.20 h

09.05.2024 09:50

RUN FOR FUN

  • RfF Frauen/Männer offen 09.50 h

09.05.2024 09:50

WALKING/ NORDIC WALKING

  • Walking Frauen/Männer offen 09.50 h

09.05.2024 09:50

JUNIORINNEN UND JUNIOREN

  • U20 Junioren 2005-2008 09.50 h
  • U20 Juniorinnen 2005-2008 09.50 h

09.05.2024 10:30

HAUPT­KATEGORIEN

  • M20 Männer 1995-2004 10.30 h
  • M30 Männer 1985-1994 10.30 h
  • M40 Männer 1975-1984 10.30 h
  • M50 Männer 1965-1974 11.15 h
  • M60 Männer 1955-1964 11.15 h
  • M70 Männer 1954 & älter 11.15 h 
  • W20 Frauen 1995-2004 11.15 h
  • W30 Frauen 1985-1994 11.15 h
  • W40 Frauen 1975-1984 11.15 h
  • W50 Frauen 1965-1974 11.15 h
  • W60 Frauen 1955-1964 11.15 h
  • W70 Frauen 1954 & älter 11.15 h