Categorie
ZKB Zürilauf Cup |
|||
1: | A 12.1 km Männer M20 | M | 1993 - 2003 |
2: | B 12.1 km Männer M30 | M | 1983 - 1992 |
3: | C 12.1 km Männer M40 | M | 1973 - 1982 |
4: | D 12.1 km Männer M50 | M | 1963 - 1972 |
5: | E 12.1 km Männer M60 | M | 1953 - 1962 |
6: | Y 12.1 km Männer M70 | M | 1900 - 1952 |
7: | F 12.1 km Frauen W20 | F | 1993 - 2002 |
8: | G 12.1 km Frauen W30 | F | 1983 - 1992 |
9: | H 12.1 km Frauen W40 | F | 1973 - 1982 |
10: | J 12.1 km Frauen W50 | F | 1963 - 1972 |
11: | Z 12.1 km Frauen W60 | F | 1953 - 1962 |
12: | I 12.1 km Frauen W70 | F | 1900 - 1952 |
15: | K 6.6 km Junioren | M | 2003 - 2006 |
16: | L 6.6 km Juniorinnen | F | 2003 - 2006 |
ZKB Run for Fun |
|||
21: | M 6.6 km Run for Fun | 1900 - 2014 | |
Walking |
|||
22: | N 6.6 km Walking / Nordic Walking | 1900 - 2014 | |
ZKB Zürilauf Cup Jugend |
|||
31: | O weibliche Jugend U16 | F | 2007 - 2008 |
32: | P weibliche Jugend U14 | F | 2009 - 2010 |
33: | Q weibliche Jugend U12 | F | 2010 - 2013 |
34: | R weibliche Jugend U10 | F | 2013 - 2014 |
35: | S männliche Jugend U16 | M | 2007 - 2008 |
36: | T männliche Jugend U14 | M | 2009 - 2010 |
37: | U männliche Jugend U12 | M | 2011 - 2012 |
38: | V männliche Jugend U10 | M | 2013 - 2014 |
51: | S2 Schüler 16+ | M | 2003 - 2007 |
52: | O2 Schülerinnen 16+ | F | 2003 - 2007 |
Kids run |
|||
41: | W Kids run / Mädchen | F | 2015 - 2022 |
42: | X Kids run / Knaben | M | 2015 - 2022 |