Startzeiten
Samstag |
|
07:30 | Marathon Block A1 (1 - 200) |
07:31 | Marathon Block A2 (201 - 250) |
07:32 | Marathon Block A (1001 - 1350) |
07:33 | Marathon Block B (2001 - 2600) |
08:00 | Marathon Block U15/U17 (3001 - 3050) |
08:00 | Marathon Block C (4001 - 4600) |
Sonntag |
|
12:01 | Junior Trophy Mini Boys 2018-2019, Junior Trophy Mini Girls 2018-2019 |
12:29 | Junior Trohpy Girls 2016-2017 |
12:42 | Junior Trohpy Boys 2016-2017 |
12:54 | Junior Trophy Girls 2014-2015 |
13:07 | Junior Trophy Boys 2014-2015 |
13:34 | Junior Trophy Girls 2012-2013 |
13:51 | Junior Trophy Boys 2012-2013 |
14:05 | Junior Trophy Girls 2010-2011 |
14:22 | Junior Trophy Boys 2010-2011 |
14:36 | Junior Trophy Boys 2008-2009, Junior Trophy Girls 2008-2009 |
Programm
20.05.2022 14:00
Shimano Gravel-Ride
21.05.2022 07:30
Scott BIKE Marathon
21.05.2022 11:00
Bosch eMTB Challenge supported by Trek
22.05.2022 07:30
Enduro Deutsche Meisterschaft
22.05.2022 12:00 - 13:00
Lazer Junior Trophy (2019 - 2014)
22.05.2022 13:30 - 14:30