Kategorien
10 Meilen |
|||
1: | W20 Frauen | F | 2012 - 1995 |
2: | W30 Frauen | F | 1994 - 1985 |
3: | W40 Frauen | F | 1984 - 1975 |
4: | W50 Frauen | F | 1974 - 1965 |
5: | W60 Frauen | F | 1964 - 1955 |
6: | W70 Frauen | F | 1954 - 1945 |
7: | W80 Frauen | F | 1944 - 1924 |
8: | M20 Männer | M | 2012 - 1995 |
9: | M30 Männer | M | 1994 - 1985 |
10: | M40 Männer | M | 1984 - 1975 |
11: | M50 Männer | M | 1974 - 1965 |
12: | M60 Männer | M | 1964 - 1955 |
13: | M70 Mànner | M | 1954 - 1945 |
14: | M80 Männer | M | 1944 - 1924 |
Jogger lang |
|||
16: | Joggerinnen lang | F | 2012 - 1924 |
17: | Jogger lang | M | 2012 - 1924 |
4.9 km Jogger/Jugend |
|||
19: | U18 Mädchen | F | 2012 - 2007 |
20: | Joggerinnen | F | 2006 - 1924 |
21: | U18 Knaben | M | 2012 - 2007 |
22: | Jogger | M | 2006 - 1924 |
Jugend 3 km |
|||
24: | U16 Mädchen | F | 2010 - 2009 |
25: | U16 Knaben | M | 2010 - 2009 |
Jugend 2 km |
|||
27: | U12 Mädchen | F | 2014 - 2013 |
28: | U14 Mädchen | F | 2012 - 2011 |
29: | U12 Knaben | M | 2014 - 2013 |
30: | U14 Knaben | M | 2012 - 2011 |
Jugend 1 km |
|||
32: | U10 Mädchen | F | 2022 - 2015 |
33: | U10 Knaben | M | 2022 - 2015 |
Walking |
|||
35: | Walking | 2006 - 1924 | |
Famigros Run |
|||
37: | Famigros Run Kinder | 2019 - 2009 | |
38: | Famigros Run Erwachsene | 2008 - 1924 |