Startzeiten

Sonntag, 10.03.2019

00:00 Marathon Herren Masters 1 (1 - 1)
08:24 Marathon Damen, Halbmarathon Damen
08:25 Marathon Damen Elite (201 - 250)
08:25 HM Damen Elite (291 - 295)
08:30 HM Elite A (1001 - 1040)
08:30 Marathon Elite A (301 - 955)
08:30 M Herren Elite Visma (1 - 100)
08:30 Marathon Herren Elite (101 - 200)
08:30 HM Herren Elite (281 - 285)
08:30 Herren Elite (251 - 280)
08:32 Marathon Elite B (2001 - 2800)
08:32 HM Elite B (3001 - 3035)
08:35 HM Elite C (7001 - 7045)
08:35 Marathon Elite C (4001 - 5902)
08:47 Marathon Hauptklasse A (8001 - 10400)
08:47 HM Hauptklasse A (11001 - 11185)
08:59 HM Hauptklasse B (15001 - 15207)
08:59 Marathon Hauptklasse B (12001 - 14200)
09:11 Marathon Hauptklasse C (16001 - 18025)
09:11 HM Hauptklasse C (19001 - 19365)
09:23 HM Volksläufer (24001 - 24930)
09:23 Marathon Volksläufer (20001 - 22760)
10:00 Voluntari (50001 - 50080)
10:00 Halbmarathon Voluntari Herren, Halbmarathon Voluntari Damen