Startzeiten

Samstag, 10.10.2020

09:15 HM Block A (1000 - 1099)
09:25 HM Block B (1100 - 1199)
09:25 Zeder Markus (13008 - 13008)
09:25 Ibatici Andrea (13033 - 13033)
09:35 von Holzen Christoph (13024 - 13024)
09:35 HM Block C (1200 - 1299)
09:45 HM Block D (1300 - 1399)
09:45 Bächli Christoph (13016 - 13016)
09:45 von Glutz Reto (13017 - 13017)
09:45 Hertenstein Simone (13009 - 13009)
09:55 Melsa Martin (13023 - 13023)
09:55 HM Block E (1400 - 1499)
10:05 HM Block F (1500 - 1599)
10:15 HM Block G (1600 - 1699)
10:15 Schenkel Patrick (13013 - 13013)
10:25 Vignoli Stefania (13032 - 13032)
10:25 HM Block H (1700 - 1799)
10:35 HM Block I (1800 - 1899)
10:35 Studer Marco (13019 - 13019)
10:35 21.1km Männer M20 (1480 - 1480)
10:45 Marty Stefan (13012 - 13012)
10:45 HM Block J (1900 - 1999)
10:55 HM Block K (2000 - 2099)
10:55 Cicero Salvatore (13034 - 13034)
11:05 HM Block L (2100 - 2199)
11:05 Egli Nicolas (13027 - 13027)
11:15 HM Block M (2200 - 2299)
11:25 HM Block N (2300 - 2399)
11:35 HM Block O (2400 - 2499)
11:35 Pour Mohsen Dariyusch (13031 - 13031)
11:35 Müller Susanne (13010 - 13010)
11:45 Dubas Françoise (13025 - 13025)
11:45 HM Block P (2500 - 2599)
11:55 HM Block Q (2600 - 2699)
11:55 Meier Peter (13020 - 13020)
12:05 Broch Josef (13015 - 13015)
12:05 HM Block R (2700 - 2799)
12:15 HM Block S (2800 - 2899)
12:15 Bellasi Philipp (13011 - 13011)
12:15 Mathis Stephan (13001 - 13001)
12:25 Lerch Aline (13022 - 13022)
12:25 Löffel Geri (13026 - 13026)
12:25 HM Block T (2900 - 2999)
12:35 HM Block U (3000 - 3099)
12:35 Zuber Beatrix (13021 - 13021)
12:35 Aliu Ilfete (13018 - 13018)
12:35 21.1km Männer M30 (3477 - 3477)
12:45 HM Block V (3100 - 3199)
12:55 HM Block W (3200 - 3299)
13:05 HM Block X (3300 - 3399)
13:15 HM Block Y (3400 - 3499)
14:15 10km Block A (10000 - 10099)
14:25 10km Block B (10100 - 10199)
14:25 10km Frauen W40 (10668 - 10668)
14:35 Kropp Martin (13002 - 13002)
14:35 Henzen Alexandra (13014 - 13014)
14:35 Marfurt Chiara (13006 - 13006)
14:35 10km Block C (10200 - 10299)
14:45 10km Block D (10300 - 10399)
14:55 10km Block E (10400 - 10499)
14:55 Bussmann Isabelle (13029 - 13029)
15:05 Oeschger Tom (13030 - 13030)
15:05 Trüssel Bruno (13028 - 13028)
15:05 Appius Maranatha (13007 - 13007)
15:05 Treyer Angela (13003 - 13003)
15:05 Corina Aeberhard MGB (13004 - 13004)
15:05 Treyer Klaus (13005 - 13005)
15:05 Leemann-Feller Irène (13000 - 13000)
15:05 10km Block F (10500 - 10599)
15:15 10km Block G (10600 - 10699)

Programm

10.10.2020 09:15 - 13:30

Halbmarathon (21.1 km)

10.10.2020 14:00 - 15:00

10 Kilometer-Lauf (10.0 km)